Serverové procesory AMD EPYC™ série 7002
Díky špičkovému výkonu a moderním bezpečnostním funkcím, umožňují procesory AMD EPYC™ řady 7002 jednoduše a úsporně spravovat nová nasazení a měnící se pracovní zátěž.
Až 64 jader a až 128 vláken
Až 4TB paměti DDR4 napříč 8 paměťovými kanály
128 PCIe® 4.0 linek
Sada bezpečnostích funkcí AMD Infinity Guard
Zrychlete výkon datového centra
Na serverech s procesorem AMD EPYC™ běží prakticky vše mnohem rychleji. Řešení na bázi AMD EPYC™ splní vaše požadavky, ať už používáte firemní aplikace, virtualizovaná a cloudová prostředí, hyperkonvergovanou infrastrukturu, vysoce výkonné výpočetní systémy nebo aplikace pro analýzu dat.
Mimořádný výkon
Procesory řady AMD EPYC™ 7002, s jádrem “Zen 2” v hlavní roli, přinášejí optimalizovaný výkon, velkou L3 cache pro přístup k datům s nízkou latencí a nejmodernější 8-mi kanálovou paměť DDR4-3200 a až 128 PCIe® 4.0 linek k zefektivnění výkonu počítače. Díky tomu jsou procesory AMD EPYC™ jedinečnou volbou pro hyperkonvergenci, komerční HPC a relační databáze.
Moderní bezpečnostní funkce díky AMD Infinity Guard
Procesory AMD EPYC™ jsou od počátku navrženy s ohledem na zabezpečení tak, aby byly maximálně odolné vůči dnešním propracovaným útokům hackerů. AMD Infinity Guard přináší prvotřídní sadu moderních bezpečnostních funkcí, které pomáhají chránit citlivá data, zabraňuje výpadkům a snižuje spotřebu zdrojů.
Produkty v e-shopu
Model | # of CPU Cores | # of Threads | Max. Boost Clock | Base Clock | Total L3 Cache | Default TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7F72 | 24 | 48 | Up to 3.7GHz | 3.2GHz | 192MB | 240W |
AMD EPYC 7F52 | 16 | 32 | Up to 3.9GHz | 3.5GHz | 256MB | 240W |
AMD EPYC 7F32 | 8 | 16 | Up to 3.9GHz | 3.7GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7H12 | 64 | 128 | Up to 3.3GHz | 2.6GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC 7742 | 64 | 128 | Up to 3.4GHz | 2.25GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7702 | 64 | 128 | Up to 3.35GHz | 2.0GHz | 256MB | 200W |
AMD EPYC 7702P | 64 | 128 | Up to 3.35GHz | 2.0GHz | 256MB | 200W |
AMD EPYC 7662 | 64 | 128 | Up to 3.3GHz | 2.0GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7642 | 48 | 96 | Up to 3.3GHz | 2.3GHz | 256MB | 225W |
AMD EPYC 7552 | 48 | 96 | Up to 3.3GHz | 2.2GHz | 192MB | 200W |
AMD EPYC 7542 | 32 | 64 | Up to 3.4GHz | 2.9GHz | 128MB | 225W |
AMD EPYC 7532 | 32 | 64 | Up to 3.3GHz | 2.4GHz | 256MB | 200W |
AMD EPYC 7502 | 32 | 64 | Up to 3.35GHz | 2.5GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7502P | 32 | 64 | Up to 3.35GHz | 2.5GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7452 | 32 | 64 | Up to 3.35GHz | 2.35GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7402 | 24 | 48 | Up to 3.35GHz | 2.8GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7402P | 24 | 48 | Up to 3.35GHz | 2.8GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC 7352 | 24 | 48 | Up to 3.2GHz | 2.3GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7302 | 16 | 32 | Up to 3.3GHz | 3.0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7302P | 16 | 32 | Up to 3.3GHz | 3.0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7282 | 16 | 32 | Up to 3.2GHz | 2.8GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC 7272 | 12 | 24 | Up to 3.2GHz | 2.9GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC 7262 | 8 | 16 | Up to 3.4GHz | 3.2GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC 7252 | 8 | 16 | Up to 3.2GHz | 3.1GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC 7232P | 8 | 16 | Up to 3.2GHz | 3.1GHz | 32MB | 120W |
Máte dotaz? Napište nám
ASBIS CZ
ASBIS CZ je oficiální distributorem produktů AMD. Staňte se naším partnerem a nakupujte výhodně.
© 2020 | ASBIS CZ, spol. s r.o., Průmyslová 1663/6, 102 00 Praha 10. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno společností ASBIS CZ.