Procesory AMD EPYC™ 4. generace
AMD EPYC™ pro jakoukoliv pracovní zátěž
Portfolio procesorů AMD EPYC™ 4. generace nabízí řešení, které posune vaše podnikání kupředu a zvládne jakoukoliv pracovní zátěž. Od univerzálního použití až po edge computing, existuje procesor, který splní každou potřebu vašeho datového centra.
Nejlepší CPU pro datová centra na světě
Procesory AMD EPYC™ pohánějí nejvýkonnější servery x86 moderních datových center napříč odvětvími, jak on-premise, tak i v cloudu.


Energetická úspora
Procesory AMD EPYC™ pohánějí energeticky nejúspornější servery x86, které vám pomohou snížit náklady na energii a splnit firemní cíle udržitelnosti.
Zabezpečení
Každý procesor AMD EPYC™ obsahuje komplexní sadu bezpečnostních funkcí AMD Infinity Guard, které zajistí bezpečnost vašich dat.
Inovativní design pro širokou škálu pracovních zátěží
Rodina procesorů AMD EPYC™ 4. generace zahrnuje řešení jak pro univerzální použití, tak i řešení speciálně optimalizovaná pro pracovní zátěže.
Tyto procesory obsahují až 128 jader Zen 4 nebo Zen 4c s výjimečnou propustností a kapacitou paměti. Inovativní čipová architektura AMD umožňuje procesorům EPYC využití vysoce výkonných a energeticky úsporných řešení optimalizovaných pro různé výpočetní potřeby.


Výpočetní technika pro podniky a univerzální použití
Procesory řady EPYC™ 9004
Dosáhněte neuvěřitelně nízkého času s procesory AMD EPYC™ 9004 k získání výsledků ve vašich nejnáročnějších podnikových aplikacích. Tato vlajková řada procesorů s dřívějším kódovým označením „Genoa“ se vyznačuje špičkovým výkonem a je optimalizována pro širokou škálu pracovních zátěží – od podnikové sféry až po cloud.

Technická výpočetní technika
Procesory řady EPYC™ 9004 s technologií AMD 3D V-Cache™
Vykročte na vrchol a pomozte řešit některé z nejsložitějších výzev dnešního designu a simulací s procesory AMD EPYC™ řady 9004 s technologií 3D V-Cache™, dříve označovanou kódovým názvem „Genoa-X“.

Cloud-Native Computing
Procesory řady EPYC™ 97×4
Procesory 4. generace AMD EPYC™ 97×4, dříve označované kódovým názvem „Bergamo“, nabízejí hustotu a energetickou účinnost pro nekompromisní výpočetní výkon v rostoucím cloudovém prostředí.

Výpočetní technika pro cloudové služby, Intelligent Edge a Telco
Procesory řady EPYC™ 8004
Procesory AMD EPYC™ 8004, dříve označované kódovým názvem „Siena“, jsou navrženy jako vysoce energeticky úsporné procesory pro platformy s jednou paticí. Díky až 64 jádrům Zen 4c a 6 kanálům paměti DDR5 v malých rozměrech, jsou tyto procesory ideální pro nasazení s omezeným prostorem a spotřebou energie.
Specifikace
Procesory AMD EPYC™ série 9004
MODEL | Počet jader | Počet vláken | Frekvence Max. Boost | Boost frekvence všech jader | Klasická frekvence | L3 CACHE | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9654P | 96 | 192 | Až do 3.7GHz | 3.55GHz | 2.4GHz | 384MB | 360W |
AMD EPYC™ 9654 | 96 | 192 | Až do 3.7GHz | 3.55GHz | 2.4GHz | 384MB | 360W |
AMD EPYC™ 9634 | 84 | 168 | Až do 3.7GHz | 3.1GHz | 2.25GHz | 384MB | 290W |
AMD EPYC™ 9554P | 64 | 128 | Až do 3.75GHz | 3.75GHz | 3.1GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC™ 9554 | 64 | 128 | Až do 3.75GHz | 3.75GHz | 3.1GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC™ 9534 | 64 | 128 | Až do 3.7GHz | 3.55GHz | 2.45GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC™ 9474F | 48 | 96 | Až do 4.1GHz | 3.95GHz | 3.6GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC™ 9454P | 48 | 96 | Až do 3.8GHz | 3.65GHz | 2.75GHz | 256MB | 290W |
AMD EPYC™ 9454 | 48 | 96 | Až do 3.8GHz | 3.65GHz | 2.75GHz | 256MB | 290W |
AMD EPYC™ 9374F | 32 | 64 | Až do 4.3GHz | 4.1GHz | 3.85GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC™ 9354P | 32 | 64 | Až do 3.8GHz | 3.75GHz | 3.25GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC™ 9354 | 32 | 64 | Až do 3.8GHz | 3.75GHz | 3.25GHz | 256MB | 280W |
AMD EPYC™ 9334 | 32 | 64 | Až do 3.9GHz | 3.85GHz | 2.7GHz | 128MB | 210W |
AMD EPYC™ 9274F | 24 | 48 | Až do 4.3GHz | 4.1GHz | 4.05GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC™ 9254 | 24 | 48 | Až do 4.15GHz | 3.9GHz | 2.9GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC™ 9224 | 24 | 48 | Až do 3.7GHz | 3.65GHz | 2.5GHz | 64MB | 200W |
AMD EPYC™ 9174F | 16 | 32 | Až do 4.4GHz | 4.15GHz | 4.1GHz | 256MB | 320W |
AMD EPYC™ 9124 | 16 | 32 | Až do 3.7GHz | 3.6GHz | 3.0GHz | 64MB | 200W |
Procesory AMD EPYC™ série 9004 s technologií 3D V-Cache
MODEL | Počet jader | Počet vláken | Frekvence Max. Boost | Boost frekvence všech jader | Klasická frekvence | L3 CACHE | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9684X | 96 | 192 | Až do 3.7GHz | 3.42GHz | 2.55GHz | 1152MB | 400W |
AMD EPYC™ 9384X | 32 | 64 | Až do 3.9GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 768MB | 320W |
AMD EPYC™ 9184X | 16 | 32 | Až do 4.2GHz | 3.85GHz | 3.55GHz | 768MB | 320W |
Procesory AMD EPYC™ 97×4
MODEL | Počet jader | Počet vláken | Frekvence Max. Boost | Boost frekvence všech jader | Klasická frekvence | L3 CACHE | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9754 | 128 | 256 | Up to 3.1GHz | 3.1GHz | 2.25GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC™ 9754S | 128 | 128 | Up to 3.1GHz | 3.1GHz | 2.25GHz | 256MB | 360W |
AMD EPYC™ 9734 | 112 | 224 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 2.2GHz | 256MB | 340W |
Procesory AMD EPYC™ série 8004
MODEL | Počet jader | Počet vláken | Frekvence Max. Boost | Boost frekvence všech jader | Klasická frekvence | L3 CACHE | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 8534P | 64 | 128 | Up to 3.1GHz | 3.1GHz | 2.3GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC™ 8534PN | 64 | 128 | Up to 3.1GHz | 3.05GHz | 2.0GHz | 128MB | 175W |
AMD EPYC™ 8434P | 48 | 96 | Up to 3.1GHz | 3.1GHz | 2.5GHz | 128MB | 200W |
AMD EPYC™ 8434PN | 48 | 96 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 2.0GHz | 128MB | 155W |
AMD EPYC™ 8324P | 32 | 64 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 2.65GHz | 128MB | 180W |
AMD EPYC™ 8324PN | 32 | 64 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 2.05GHz | 128MB | 130W |
AMD EPYC™ 8224P | 24 | 48 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 2.55GHz | 64MB | 160W |
AMD EPYC™ 8224PN | 24 | 48 | Up to 3.0GHz | 2.9GHz | 2.0GHz | 64MB | 120W |
AMD EPYC™ 8124P | 16 | 32 | Up to 3.0GHz | 2.95GHz | 2.45GHz | 64MB | 125W |
AMD EPYC™ 8124PN | 16 | 32 | Up to 3.0GHz | 2.9GHz | 2.0GHz | 64MB | 100W |
AMD EPYC™ 8024P | 8 | 16 | Up to 3.0GHz | 2.95GHz | 2.4GHz | 32MB | 90W |
AMD EPYC™ 8024PN | 8 | 16 | Up to 3.0GHz | 2.95GHz | 2.05GHz | 32MB | 80W |
Máte dotaz? Napište nám
ASBIS CZ
ASBIS CZ je oficiální distributorem produktů AMD. Staňte se naším partnerem a nakupujte výhodně.
© 2025 | ASBIS CZ, spol. s r.o., Průmyslová 1663/6, 102 00 Praha 10. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno společností ASBIS CZ.