![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
NVMe výkon vhodý do datového centraNeuvěřitelná konzistence I/O s trvalými rychlostmi až 3 GB/s a 510 tisíc IOPS. |
Enterprise-class úložiště pro smíšené použitíVýjimečná rovnováha konzistentního I/O výkonu s vysokým IOPS při čtení i zápisu je vhodná pro širokou škálu transakčních úloh. |
Snížení latence aplikacíQoS zajišťuje mimořádně nízkou transakční latenci pro velké sady dat a různé webové aplikace. |
Vestavěná ochrana proti výpadku napájení (PLP)Enterprise-class ochrana snižující možnost ztráty dat nebo jejich poškození při nepříjemném výpadku napájení. |
|||
Jméno a příjmení | Pracovní pozice | Telefonní číslo | |
---|---|---|---|
Špička Roman | Sales Director | 602 557 748 | spicka@asbis.cz |
Šteňo Jan | Sales Manager | 734 357 759 | steno@asbis.cz |
Vančata Michal | Key Account Manager | 725 052 406 | vancata@asbis.cz |
Caisberger Jaromír | Key Account Manager | 702 230 893 | caisberger@asbis.cz |
Hesoun Jiří | Key Account Manager | 607 049 482 | hesoun@asbis.cz |
Janůrek Miroslav | Sales Manager | 603 854 833 | janurek@asbis.cz |
Kormaňák Lukáš | Key Account Manager | 724 594 082 | kormanak@asbis.cz |
Velev Stanislav | Key Account Manager | 602 470 094 | velev@asbis.cz |
Malečková Kateřina | Junior KAM/Sales Admin Support | 734 177 920 | maleckova@asbis.cz |
Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.